アルミ品質規格
・押出形材:JIS H4100に規定する A6063S-T5
・機械的性質は下表による
項目 | 性能 |
---|---|
引張強さ(N/mm2) | 150以上 |
耐力(N/mm2) | 110以上 |
伸び(%) | 8以上 |
硬さ試験(HV) | 58以上 |
表面処理(陽極酸化塗装複合皮膜)
【JIS H8602による複合皮膜の性能規格表】
項目 | アルマイト色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シルバー/ステンカラー/Eブラウン/ブラック | |||||||
種類 | B以上(カラーによって種類が異なります。お問い合わせください。) | ||||||
陽極酸化皮膜の厚さ(平均皮膜厚さ)(μm) | 5以上、かつ各測定点皮膜厚さが、すべて平均皮膜厚さの80%以上 | ||||||
キャス耐食性(時間-RN) | 72-9.5以上 | ||||||
塗膜の付着性 | 碁盤目試験 | 25/25 | |||||
沸騰水5h後 | 外観 | 塗膜にしわ、割れ、ふくれ及び著しい変色が生じない | |||||
碁盤目試験 | 25/25 | ||||||
塗膜の耐溶剤性 | 試験前後の塗膜の鉛筆硬度の低下は、1単位以下 | ||||||
耐アルカリ性 | (時間-RN) | 24-9.5以上 | |||||
複合耐食性 | 紫外線照射 | (h) | 240 | ||||
キャス耐食性 | (時間-RN) | 72-9以上 | |||||
※ 促進耐候性 |
サンシャインカーボンアーク灯式 | (h) | 750 | ||||
外観 | 著しい変退色及び著しいチョーキングが生じない | ||||||
光沢保持率 | 75%以上 | ||||||
キセノンランプ式 | (h) | 1000 | |||||
外観 | 著しい変退色及び著しいチョーキングが生じない | ||||||
光沢保持率 | 75%以上 | ||||||
カラーバリエーション |
|
●種類により、標準でご用意している色と注文後ご用意する受注生産色がございます。
●他のアルマイトカラーや木目調につきましても、オーダー対応可能です。ご相談下さい。
使用上のご注意
・使用上のご注意につきましては、下記より取扱説明・品質保証の資料をお読みください。
取扱説明・品質保証