60×40柱 ツインアンカー

ハンマードリルにて、16φ深さ90㎜の穴あけを行います。
穴あけの際、鉄筋に当たらない様、配筋に注意が必要です。(対応製品 BT-110・BT-130)
| 強度区分 | 100型、125型、150型 |
|---|---|
| 水平荷重 | 1450N/m |
| 芯材サイズ | 12φ×2 |
| 推奨躯体幅 | 150㎜以上 |
| 推奨コンクリート強度 | 21N/㎜2 |
| 躯体天面の傾斜角度 | 11°以下 |
| 化粧カバー | 有 |
50角柱 ツインアンカー

ハンマードリルにて、16φ深さ90㎜の穴あけを行います。
穴あけの際、鉄筋に当たらない様、配筋に注意が必要です。(対応製品 OT-60・OT-70・OM-70・OT-130)
| 強度区分 | 100型、125型、150型 |
|---|---|
| 水平荷重 | 1450N/m |
| 芯材サイズ | 12φ×2 |
| 推奨躯体幅 | 150㎜以上 |
| 推奨コンクリート強度 | 21N/㎜2 |
| 躯体天面の傾斜角度 | 5°以下 |
| 化粧カバー | 有 |
45角柱 サスボン

コアドリルにて、40φ深さ80㎜の穴あけを行います。
穴あけの際、鉄筋に当たらない様、配筋に注意が必要です。(対応製品 OT-60・OT-70・OM-70・OT-130)
| 強度区分 | 100型、125型、150型 |
|---|---|
| 水平荷重 | 1450N/m |
| 芯材サイズ | 32φ |
| 推奨躯体幅 | 150㎜以上 |
| 推奨コンクリート強度 | 21N/㎜2 |
| 躯体天面の傾斜角度 | 12°以下 |
| 化粧カバー | 有 |
50角柱 サスボン 300型

コアドリルにて、50φ深さ110㎜の穴あけを行います。
穴あけの際、鉄筋に当たらない様、配筋に注意が必要です。(対応製品 OT-60)
| 強度区分 | 300型 |
|---|---|
| 水平荷重 | 2950N/m |
| 芯材サイズ | 42.7φ |
| 推奨躯体幅 | 165㎜以上 |
| 推奨コンクリート強度 | 21N/㎜2 |
| 躯体天面の傾斜角度 | 5°以下 |
| 化粧カバー | 有 |
スライドライン

ハンマードリルにて、20φ深さ50mmの穴あけを行います。(対応製品 OT-60・OT-70・OM-70)
| 強度区分 | 150型 |
|---|---|
| 水平荷重 | 1450N/m |
| 芯材サイズ | 16φ |
| 推奨躯体厚 | シンダーCON80㎜以上 |
| 化粧カバー | 無 |

